Charlas más recientes
Haga clic en el botón "+" en la esquina inferior derecha para comenzar una nueva charla

Las clasificaciones del club

  • Todas
    • Todas
    • Individual
    • Doble
  • Mixto
  • Hombre
  • Mujer

Ligue ouverte mixte 2026

Escalera Mixto - Individual de 1 de mayo hasta 15 de octubre
Posición Juegoes PTS PG PP PG% SG SP SG% JG JP JG%
1 25 1516,71516,7335139,3
2 17 040,0040,0173234,7
3 11 1233,31233,3192048,7
4 9 3175,03175,0371571,2
4 9 3260,03260,0332161,1
6 8 3350,03350,0364544,4
7 7 010,0010,07846,7
7 7 020,0020,071630,4
9 6 010,0010,06842,9
10 4 020,0020,041818,2
11 3 010,0010,03827,3
12 2 010,0010,02820,0
12 2 010,0010,02820,0
12 2 020,0020,021611,1
15 1 010,0010,01811,1
15 1 010,0010,01109,1
17 0 40100,040100,0321371,1
17 0 20100,020100,0201066,7
17 0 20100,020100,018966,7
17 0 10100,010100,010190,9
17 0 10100,010100,010855,6
17 0 10100,010100,08280,0
17 0 10100,010100,08280,0
17 0 10100,010100,08466,7
17 0 10100,010100,08466,7
17 0 10100,010100,08466,7
17 0 10100,010100,08466,7
17 0 10100,010100,08561,5
17 0 10100,010100,08657,1
17 0 10100,010100,08753,3
17 0 1150,01150,08947,1
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-
17 0 00-00-00-

Juin - POOL A

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 00-0000
2 0 00-0000
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Juin - POOL B

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 00-0000
2 0 00-0000
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Juin - POOL C

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 00-0000
2 0 00-0000
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Juin - POOL D

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 00-0000
2 0 00-0000
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Juin - POOL E

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 00-0000
2 0 00-0000
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Juin - POOL F

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000
5 00-0000

Juin - POOL G

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000
5 00-0000

Juin - POOL H

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000
5 00-0000

Juin - POOL I

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000

Juin - POOL J

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000
Tennis en Ligne se desarrolla con orgullo en Sorel-Tracy, Québec, Canada