Charlas más recientes
Haga clic en el botón "+" en la esquina inferior derecha para comenzar una nueva charla

Las clasificaciones del club

  • Todas
    • Todas
    • Individual
    • Doble
  • Mixto
  • Hombre
  • Mujer

Ligue ouverte mixte 2026

Escalera Mixto - Individual de 1 de mayo hasta 15 de octubre
Posición Juegoes PTS PG PP PG% SG SP SG% JG JP JG%
1 30 1614,31614,3386138,4
2 22 4736,44736,4608840,5
3 19 050,0050,0194032,2
4 16 3350,03350,0423554,5
5 14 4357,14357,1523957,1
6 10 020,0020,0101835,7
7 9 7277,87277,8652373,9
8 8 3175,03175,0362460,0
9 7 1233,31233,3151845,5
9 7 010,0010,07846,7
9 7 010,0010,07846,7
9 7 020,0020,071630,4
13 6 1150,01150,0141450,0
13 6 010,0010,06842,9
15 5 3260,03260,0333250,8
15 5 010,0010,05838,5
15 5 010,0010,051033,3
18 4 1150,01150,0121544,4
18 4 010,0010,04833,3
18 4 020,0020,041818,2
21 3 3175,03175,0292553,7
21 3 010,0010,03827,3
23 2 010,0010,02820,0
23 2 030,0030,02267,1
25 1 2250,02250,0172837,8
25 1 1150,01150,091439,1
25 1 010,0010,01811,1
25 1 010,0010,01811,1
25 1 010,0010,01811,1
30 0 70100,070100,0562073,7
30 0 50100,050100,0461476,7
30 0 30100,030100,0301566,7
30 0 30100,030100,0281171,8
30 0 10100,010100,010190,9
30 0 10100,010100,010283,3
30 0 10100,010100,010662,5
30 0 10100,010100,010855,6
30 0 10100,010100,08280,0
30 0 10100,010100,08466,7
30 0 10100,010100,08561,5
30 0 10100,010100,08657,1
30 0 1150,01150,08947,1
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-
30 0 00-00-00-

Juin - POOL A

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 1076,900103
2 0 1062,500106
3 0 0137,500610
4 0 0123,100310
5 0 00-0000

Juin - POOL B

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 1052,600109
2 0 0147,400910
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Juin - POOL C

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 3066,7003015
2 0 2150,0002222
3 0 1250,0002424
4 0 0333,3001530
5 0 00-0000

Juin - POOL D

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 1083,300102
2 0 0116,700210
3 0 00-0000
4 0 00-0000
5 0 00-0000

Juin - POOL E

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PTS PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 0 2154,3002521
2 0 2071,400208
3 0 1143,8001418
4 0 0337,5001830
5 0 00-0000

Juin - POOL F

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 3066,7003015
2 1245,8002226
3 1143,8001418
4 0239,4001320
5 00-0000

Juin - POOL G

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 2064,5002011
2 0144,400810
3 0123,100310
4 00-0000
5 00-0000

Juin - POOL H

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000
5 00-0000

Juin - POOL I

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 2057,1002015
2 0147,400910
3 0137,500610
4 00-0000

Juin - POOL J

Todos contra todos Mixto - Individual de 1 de junio hasta 30 de junio
Posición Juegoes PG PP JG% PG/F PP/F JG JP
1 00-0000
2 00-0000
3 00-0000
4 00-0000
Tennis en Ligne se desarrolla con orgullo en Sorel-Tracy, Québec, Canada